配置了全新駕駛室的江淮格爾發流動舞臺車上市了,這款舞臺車依然是中大型流動舞臺車里的銷量擔當。
這是新上市的江淮格爾發流動舞臺車,配置了玉柴200馬力和云內220馬力的柴油發動機,法士特8檔變速箱和重汽10檔變速箱,車廂有6.8米和7.7米兩種尺寸可選,軸距有5米和5.7米軸距可選,是中大型流動舞臺車里的最推薦車型。
車輛名稱: | 舞臺車 | 公告型號: | DLQ5120XWTXK6 |
公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
產品號: | ART3X6YL02W | 目錄序號: | (十七)17 |
中文品牌: | 江淮牌 | 底盤型號: | HFC1181P3K2A50DS |
企業名稱: | 江淮專用汽車制造有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環保: | 查看 |
|
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 9980,8980×2500,2550×3950,3850,3750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 10500(Kg) | 額定載質量: | 1300(Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2580,1400/2880(mm) |
軸荷: | 4350/7645(Kg) | 軸距: | 5000,5700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89,100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1800,1820,1860,1890,1920,2010,2050,2090(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: |
|
制動后: |
|
制操前: |
|
制操后: |
|
Vin車輛識別代碼: |
|
||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
其他 | |||
車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置。該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛。側防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。整車長/軸距/后懸對應(mm)關系為:8980/5000/2580,9980/5700/2880。隨底盤選裝駕駛室外觀樣式,選裝后部樣式,選裝側面帶LED屏。 |
|
||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 江淮牌DLQ5120XWTXK6型舞臺車 | 外形尺寸: | 9980,8980×2500,2550×3950,3850,3750(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) | |
額定質量: | 1300(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2580,1400/2880(mm) | |
整備質量: | 10500(Kg) | 最高車速: | 89,100(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1181P3K2A50DS | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1820,1860,1890,1920,2010,2050,2090(mm) | |
軸距: | 5000,5700(mm) | 后輪距: | 1800(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645 | |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) |
|
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 | |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 | |
其它: | ||||
車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置。該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛。側防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。整車長/軸距/后懸對應(mm)關系為:8980/5000/2580,9980/5700/2880。隨底盤選裝駕駛室外觀樣式,選裝后部樣式,選裝側面帶LED屏。 |
免征公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 冊數 | 頁碼 | 備注 |
環保公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 進口企業 | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 0266000160 000001 | DLQ5120XWTXK6 | YCS04200-68 | 2021/7/25 9:07:43 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 |
|
|
|
CN ZC G6 Z2 0266000160 000002 | DLQ5120XWTXK6 | D45TCIF1 | 2021/7/25 9:07:30 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 |

