舞臺車,舞臺車有很多各類和配置,今天我們要介紹的是一款4.2米車廂的藍牌舞臺車,這款車曾經是藍牌舞臺車里的爆款車型,后來因為重汽豪沃車型的加入,這款車只能和它平分天下。這款車是我個人非常喜歡的一款小型舞臺車,方形駕駛室看起來格外好看,是一款非常不錯的舞臺車。
底盤:福田康瑞H2舞臺車專用底盤 全柴115馬力柴油發動機 700R16鋼絲輪胎 豪華駕駛室 方向助力
上裝:4.2米加強型舞臺車 整車輕量化設計 不超重 外形尺寸和樣式嚴格按公告生產,上牌簡單方便。
BJ5043XWT-AA公告詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | BJ5043XWT-AA舞臺車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 福田牌 | 產品號 | |
車輛型號: | BJ5043XWT-AA | 目錄序號: | 9 |
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 50(Kg) | 整備質量 | 4250(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2055,2220,2370×3230,2900,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/1505(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
前輪距(mm): | 1715,1550,1730 | 后輪距(mm): | 1630,1590,1800 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 專用裝置:折疊式平臺,支腿,頂棚,作業時頂板部分(或全部)可向上展開(或舉升),側板可向下展開平鋪形成舞臺地板,選裝排半車身.側面及后下部防護裝置所用材料的材質為:Q235,連接方式為:螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為100×50mm,離地高度為350mm.選裝4B2-115C50,4J28TC3發動機.ABS系統控制方式是4S/4M,ABS系統控制器型號是CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產企業是廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.隨底盤選裝后視鏡及前部LOGO.選裝貨箱.選裝帶噴涂風格的貨廂. |
底盤BJ1043V9JEA-J7技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1043V9JEA-J7 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/6+7,10/9+8 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1715,1550,1730 | 后輪距: | 1630,1590,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 323 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 D25TCIE1 CY4BK351 YN38CRE1 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 4B2-110C55 ISF2.8s5148T NGD3.0-CS5D |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放大連柴油機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3760 2780 2545 3000 2499 3856 3760 2771 3298 3707 2545 2780 2968 |
105 96 85 91 105 91 95 81 85 75 80 110 115 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× |

