4.2米舞臺車
產品號 Product No | ZKT7W47P01L | 批次 Batch | 251 |
產品ID Product ID | P1144962 | 發布日期Date | 20130816 |
生產地址 Production address | 湖北省隨州市 | 目錄序號 Catalognumber | (十六)27 |
總質量(kg) The totalmass | 4490 | 整備質量(Kg) Curb Weight | 4160 |
額定質量(kg) Rated the quality of | 200 | 底盤型號 Chassis Model | HFC1041P83K2C3 |
接近角/離去角(°) Approach / departure angle | 24/15 | 前懸/后懸 Front overhang / rear overhang | 1105/1533 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 5998X2050X2990 | 貨廂尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
掛車總質量(kg) The total mass of trailer | 軸荷 Axle load | 1620/2870 | |
軸數 Number of axes | 2 | 最高車速 Maximum speed | 90 |
車輛識別代碼 Vehicle identification code | |||
輪胎規格 Tire Specifications | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 8PR,6.50R16 8PR | 輪胎數 Number oftires | 6 |
前輪距 Front track | 1440 | 后輪距 Rear track | 1425 |
軸距 Wheelbase | 3360 | 彈簧片數 Number of spring | 7/4+5,8/4+5 |
排放標準 Emission standards | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | 燃料種類 Type of fuel | 柴油 |
發動機型號 Engine Model | 發動機生產企業 Engine Manufacturer | 發動機排量 Engine displacement | 發動機功率 Engine power |
HFC4DA1-2C | 福田五十鈴發動機 | 2771(ml) | 88(kw) |
其它 Other | 車廂頂部封閉。舞臺廂體可選裝兩種結構:一種為側部開啟形成舞臺(舞臺臺口在車輛側部),該結構廂體側部可選裝卷軸畫面裝置(采用卷軸畫面裝置時裝置外蒙皮為透明的PC耐力板材料)或選裝LED屏;另一種為側部和后部均開啟形成舞臺(舞臺臺口在車輛后部),此結構車輛外觀照片和后部照片詳見選裝照片。廂體側部防護和后部防護裝置均為裙板式結構,防護裝置均采用Q235A普通碳素鋼板(厚度1.5mm)折彎組合焊接而成,防護裝置均采用焊接方式與車體連接,后防護裝置離地高度為480mm。 最校報款的江淮流動舞臺車,采用國IV排放的發動機,讓汽車更加環保,讓大城市的你,也有選擇流動舞臺車的權利。趕快來湖北三鈴,定制您最需要的流動舞臺車。 | ||
產品報價 Product Price | 應車輛配置不同及上裝材料不同,建議您來電咨詢 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
聯系人 Contact | 何佳 | 郵箱 Mailbox | 54894842@qq.com |
聯系電話 Phone | 15572262606 | 傳真 Fax | |
企業名稱 Company Name | 企業網址 Website | www.iptvrecipes.com |

