東風多利卡流動舞臺車,一款中型移動演出車,全自動伸展,16個全自動液壓油缸,單人快速全自動展開,是中型流動舞臺車中的戰斗機。
東風牌EQ5081XWT型流動舞臺車
東風牌EQ5081XWT型流動舞臺車
產品號 Product No | ZHG9L3LH05G | 批次 Batch | 230 |
產品ID Product ID | H7081553 | 發布日期Date | 20111020 |
生產地址 Production address | 湖南省衡山縣東風路一號 | 目錄序號 Catalognumber | (十八)03 |
總質量(kg) The totalmass | 8495 | 整備質量(Kg) Curb Weight | 8300 |
額定質量(kg) Rated the quality of | 195 | 底盤型號 Chassis Model | EQ1081GJ12D5 |
接近角/離去角(°) Approach / departure angle | 22/11 | 前懸/后懸 Front overhang / rear overhang | 1180/2412 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 7992X2300X3450 | 貨廂尺寸(mm) Compartment dimension | 5900X2080X2210 |
掛車總質量(kg) The total mass of trailer | 軸荷 Axle load | 3060/5435 | |
軸數 Number of axes | 2 | 最高車速 Maximum speed | 95 |
車輛識別代碼 Vehicle identification code | |||
輪胎規格 Tire Specifications | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 | 輪胎數 Number oftires | 6 |
前輪距 Front track | 1770,1831 | 后輪距 Rear track | 1640,1602 |
軸距 Wheelbase | 4400 | 彈簧片數 Number of spring | 11/13+8 |
排放標準 Emission standards | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 燃料種類 Type of fuel | 柴油 |
發動機型號 Engine Model | 發動機生產企業 Engine Manufacturer | 發動機排量 Engine displacement | 發動機功率 Engine power |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 ISDe140 30 YC4E140-33 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 4260 3856 3856 3900 4500 4260(ml) | 100 103 88 91 103 103 105(kw) |
其它 Other | 防護裝置材料為鋼材Φ235,連接方式為焊接和螺栓固定;后防護裝置斷面尺寸為100mm×50mm×2mm,離地高度為546mm。 | ||
產品報價 Product Price | 應車輛配置不同及上裝材料不同,建議您來電咨詢,東風多利卡流動舞臺車,移動演出車,東風勁卡舞臺車,東風牌舞臺車,流動舞臺車東風二汽公司。 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
聯系人 Contact | 何佳 | 郵箱 Mailbox | 54894842@qq.com |
聯系電話 Phone | 15572262606 | 傳真 Fax | 0722-3338058 |
企業名稱 Company Name | 程力專用汽車有限公司 | 企業網址 Website | www.iptvrecipes.com |

